von 28. März bis 01. April 2011
von 08. bis 10. April 2011
| Reisestorno | Deckung |
| Stornokostenersatz bei Nichtantritt der Reise (plus Ersatz der Buchungsgebühren) | bis zum gewählten Reisepreis |
| Ersatz des Selbstbehaltes einer im Reisepreis inkludierten Stornoversicherung | bis zum gewählten Reisepreis |
Diese Leistungen gelten bei Versicherungsabschluss am Tag der Reisebuchung vom Versicherungsabschluss bis zum Reiseantritt - wenn Sie die Versicherung später abschließen erst für Ereignisse (ausgenommen Unfälle, Todesfälle und Elementarereignisse), die ab dem 10. Tag nach Versicherungsabschluss eintreten.
| Reisegepäck | Deckung |
| Ersatz bei Beschädigung, Diebstahl, Vernichtung oder Abhandenkommen von Reisegepäck | Einzel bis € 1.000,- Familie bis € 2.000,- |
| Reiseunfall | Deckung |
| Such- und Bergungskosten bei Unfall, Berg- oder Seenot | bis € 40.000,- |
| Medizinische Leistungen | Deckung |
| Transport ins nächstgelegene Krankenhaus/ Verlegungstransport | bis 100 % |
| Ambulante Behandlung | bis 100 % |
| Stationäre Behandlung | bis € 220.000,- |
| Heimtransport bei medizinischer Notwendigkeit (inkl. Ambulanzjet) | bis 100 % |
| Ehestmögliche Rückreise nach 3 Krankenhaus- aufenthaltstagen, auch ohne medizinische Notwendigkeit (exkl. Ambulanzjet) | bis 100 % |
| Überführung im Todesfall oder Begräbnis am Ereignisort | bis 100 % |
| Maximalleistung für alle medizinischen Leistungen bei Akutwerden chronischer oder bestehender Leiden | bis € 7.500,- |
| Reiseprivathaftpflicht | Deckung |
| Sach- und Personenschäden pauschal | bis € 750.000,- |
Für Leute, die nie
Bus fahren würden!